TCU vs Baylor
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chan, Duncan / Bonding, Oliver | 77 |
| Alexandru Chirita / Zsombor Velcz | 64 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pedrico, Albert / Woestendick, Cooper | 3 |
| Luc Koenig / Connor Van Schalkwyk | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rolland De Ravel, Cosme / Dussault, Maximus | 65 |
| Devin Badenhorst / Calvin Baierl | 77 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chan, Duncan | 6 | 62 | 3 | UF |
| Devin Badenhorst | 4 | 77 | 0 | UF |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Rolland De Ravel, Cosme | 6 | 6 | UF |
| Zsombor Velcz | 4 | 6 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Woestendick, Cooper | 77 | 77 |
| Connor Van Schalkwyk | 63 | 65 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bonding, Oliver | 6 | 6 |
| Alexandru Chirita | 0 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pedrico, Albert | 77 | 6 |
| Luc Koenig | 62 | 5 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pascual, Roger | 6 | 6 |
| Louis Bowden | 2 | 2 |
Order Of Finish: 4, 6, 5, 3







