Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Quirijns, Kaj / Woestendick, Cooper | 65 |
Reid Jarvis / Dante Teramo | 77 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Pedrico, Albert / Chan, Duncan | 6 |
Dylan Applegate / Max Relic | 1 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Maxted, Lui / Apltauer, Filip | 4 |
Nicolas Calixto / Emmett Potter | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Maxted, Lui | 4 | 77 | 6 |
Reid Jarvis | 6 | 65 | 3 |
#2 singles | ||||
---|---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
Woestendick, Cooper | 6 | 65 | 2 | UF |
Dante Teramo | 4 | 77 | 4 | UF |
#3 singles | ||||
---|---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pedrico, Albert | 4 | 6 | 62 | UF |
Emmett Potter | 6 | 2 | 60 | UF |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Pascual, Roger | 6 | 4 | 6 |
Max Relic | 3 | 6 | 0 |
#5 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Chan, Duncan | 62 | 6 | 6 |
Charles Frey | 77 | 2 | 2 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Apltauer, Filip | 6 | 5 | 6 |
Nicolas Calixto | 0 | 7 | 3 |
Order Of Finish: 6, 4, 5, 1