w volley stats 2013 201415 html
2013 TCU Volleyball
#5 Texas vs TCU
(Sep 25, 2013 at Fort Worth, Texas)
|   | Texas  |   | ATTACK  | SET  | SERVE  | SRV  | DEF  | BLOCK  | GEN  |   | ||||||
| ##  | Player  | SP  | K  | E  | TA  | PCT  | A  | SA  | SE  | RE  | DIG  | BS  | BA  | BE  | BHE  | Points  |
| 1  | Bell, Khat  | 3  | 4  | 2  | 8  | .250  | 0  | 1  | 2  | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | 0  | 6.0  |
| 5  | McCage, Molly  | 3  | 1  | 3  | 11  | -.182  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 3.5  |
| 9  | Neal, Amy  | 3  | 1  | 0  | 1  | 1.000  | 0  | 2  | 2  | 2  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.0  |
| 10  | Eckerman, Haley  | 3  | 13  | 5  | 29  | .276  | 1  | 1  | 2  | 0  | 10  | 0  | 1  | 0  | 0  | 14.5  |
| 11  | Ogbogu, Chiaka  | 3  | 6  | 3  | 14  | .214  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 7.5  |
| 12  | Allison, Hannah  | 3  | 0  | 0  | 2  | .000  | 25  | 0  | 1  | 0  | 7  | 1  | 3  | 0  | 0  | 2.5  |
| 3  | Victoria, Pilar  | 1  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
| 6  | Brooks, Kat  | 3  | 0  | 0  | 0  | .000  | 2  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
| 15  | Hattis, Sara  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1.5  |
| 16  | Palmer, Sarah  | 3  | 0  | 0  | 0  | .000  | 2  | 0  | 1  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
| 22  | Futch, Megan  | 3  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
| 23  | Webster, Bailey  | 3  | 8  | 0  | 23  | .348  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 3  | 0  | 0  | 9.5  |
|  | Totals  | 3  | 34  | 13  | 89  | .236  | 30  | 4  | 9  | 2  | 40  | 2  | 16  | 0  | 0  | 48.0  |
| Â Â | ||||||||||||||||
| Â | TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 | |||||||||||||||
|
   |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â | TCU Â | Â Â | ATTACK Â | SET Â | SERVE Â | SRV Â | DEF Â | BLOCK Â | GEN Â | Â Â | ||||||
| ##  | Player  | SP  | K  | E  | TA  | PCT  | A  | SA  | SE  | RE  | DIG  | BS  | BA  | BE  | BHE  | Points  |
| 1  | Capen, Macy  | 3  | 0  | 6  | 27  | -.222  | 1  | 0  | 0  | 1  | 3  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0.5  |
| 3  | Heist, Alexia  | 3  | 1  | 1  | 2  | .000  | 8  | 0  | 1  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1.0  |
| 16  | Burleson, Mattie  | 3  | 0  | 1  | 6  | -.167  | 2  | 0  | 3  | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | 0  | 1.0  |
| 19  | Gower, Natalie  | 3  | 4  | 4  | 15  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 5.5  |
| 24  | Pickens, Blaire  | 3  | 7  | 4  | 17  | .176  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7.0  |
| 28  | Igodan, Yvonne  | 3  | 8  | 2  | 18  | .333  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 9.0  |
| 5  | Peters, Shane  | 3  | 0  | 0  | 0  | .000  | 2  | 0  | 2  | 2  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
| 8  | Holland, Stephanie  | 2  | 1  | 1  | 3  | .000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.0  |
| 9  | Sunstrum, Sutton  | 3  | 0  | 0  | 1  | .000  | 0  | 0  | 2  | 1  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.0  |
| 10  | McGuire, Regan  | 3  | 5  | 3  | 11  | .182  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5.0  |
| 11  | Langley, Trisha  | 3  | 0  | 1  | 1  | -1.000  | 11  | 2  | 3  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.0  |
|  | Totals  | 3  | 26  | 23  | 101  | .030  | 24  | 2  | 11  | 4  | 36  | 1  | 6  | 0  | 2  | 32.0  |
| Â Â | ||||||||||||||||
| Â | TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 | |||||||||||||||
|
   |
Site: Fort Worth, Texas (TCU Rec Center)
Date: Sep 25, 2013 Attend: 1350 Time: 1:30 Referees: Ron Stahl, Mary Faragher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 TCU Volleyball
#5 Texas vs TCU
(Sep 25, 2013 at Fort Worth, Texas)
| For TCU: Igodan, Yvonne; Pickens, Blaire; Gower, Natalie; Burleson, Mattie; Heist, Alexia; Capen, Macy; libero Peters, Shane. | ||
| For UT: Eckerman, Haley; Ogbogu, Chiaka; McCage, Molly; Bell, Khat; Allison, Hannah; Neal, Amy; libero Palmer, Sarah. | ||
| 1-0 | Point TCU - (Capen, Macy) Attack error by Eckerman, Haley (block by Gower, Natalie). | |
| 1-1 | Point UT - (Capen, Macy) Kill by Ogbogu, Chiaka (from Allison, Hannah). | so |
| 2-1 | Point TCU - (Palmer, Sarah) Kill by Pickens, Blaire (from Heist, Alexia). | so |
| 2-2 | Point UT - (Peters, Shane) Attack error by Burleson, Mattie (block by Ogbogu, Chiaka). | so |
| For UT: Brooks, Kat. | ||
| 3-2 | Point TCU - (Brooks, Kat) Kill by Igodan, Yvonne (from Heist, Alexia). | so |
| For TCU: Langley, Trisha; McGuire, Regan. | ||
| 4-2 | Point TCU - (Langley, Trisha) Service ace (Neal, Amy). | |
| 4-3 | Point UT - (Langley, Trisha) Kill by Eckerman, Haley (from Brooks, Kat). | so |
| For UT: Webster, Bailey. | ||
| 4-4 | Point UT - (Eckerman, Haley) Kill by Webster, Bailey (from Allison, Hannah). | |
| 5-4 | Point TCU - (Eckerman, Haley) Service error. | so |
| For TCU: Sunstrum, Sutton. | ||
| 5-5 | Point UT - (Sunstrum, Sutton) Service error. | so |
| 5-6 | Point UT - (Bell, Khat) Attack error by Capen, Macy (block by McCage, Molly; Allison, Hannah). | |
| 5-7 | Point UT - (Bell, Khat) Attack error by Capen, Macy (block by Allison, Hannah). | |
| 6-7 | Point TCU - (Bell, Khat) Service error. | so |
| 6-8 | Point UT - (Burleson, Mattie) Kill by Webster, Bailey (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Ogbogu, Chiaka. | ||
| 7-8 | Point TCU - (Allison, Hannah) Attack error by Eckerman, Haley (block by Gower, Natalie; Capen, Macy). | so |
| For TCU: Heist, Alexia; Pickens, Blaire. | ||
| For UT: Futch, Megan. | ||
| 7-9 | Point UT - (Heist, Alexia) Service error. | so |
| For UT: Neal, Amy; Eckerman, Haley. | ||
| 8-9 | Point TCU - (Neal, Amy) Attack error by Eckerman, Haley. | so |
| For TCU: Igodan, Yvonne. | ||
| 8-10 | Point UT - (Capen, Macy) Attack error by Pickens, Blaire. | so |
| 9-10 | Point TCU - (Palmer, Sarah) Kill by Igodan, Yvonne (from Heist, Alexia). | so |
| 9-11 | Point UT - (Peters, Shane) Service error. | so |
| For UT: Brooks, Kat. | ||
| 10-11 | Point TCU - (Brooks, Kat) Service error. | so |
| For TCU: Langley, Trisha; McGuire, Regan. | ||
| 11-11 | Point TCU - (Langley, Trisha) Attack error by Eckerman, Haley. | |
| 12-11 | Point TCU - (Langley, Trisha) Service ace (Neal, Amy). | |
| 12-12 | Point UT - (Langley, Trisha) Kill by Eckerman, Haley (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Webster, Bailey. | ||
| 13-12 | Point TCU - (Eckerman, Haley) Kill by Igodan, Yvonne (from Langley, Trisha). | so |
| For TCU: Sunstrum, Sutton. | ||
| 13-13 | Point UT - (Sunstrum, Sutton) Kill by Bell, Khat (from Allison, Hannah). | so |
| 13-14 | Point UT - (Bell, Khat) Attack error by Capen, Macy (block by Allison, Hannah; McCage, Molly). | |
| 13-15 | Point UT - (Bell, Khat) Service ace (Capen, Macy). | |
| Timeout (Media). | ||
| 13-16 | Point UT - (Bell, Khat) Attack error by McGuire, Regan. | |
| 14-16 | Point TCU - (Bell, Khat) Kill by McGuire, Regan (from Langley, Trisha). | so |
| 15-16 | Point TCU - (Burleson, Mattie) Kill by Gower, Natalie (from Langley, Trisha). | |
| 16-16 | Point TCU - (Burleson, Mattie) Kill by McGuire, Regan (from Langley, Trisha). | |
| 17-16 | Point TCU - (Burleson, Mattie) Kill by Gower, Natalie. | |
| Timeout Texas. | ||
| 17-17 | Point UT - (Burleson, Mattie) Service error. | so |
| For UT: Ogbogu, Chiaka. | ||
| 17-18 | Point UT - (Allison, Hannah) Kill by Ogbogu, Chiaka (from Allison, Hannah). | |
| 18-18 | Point TCU - (Allison, Hannah) Attack error by Ogbogu, Chiaka. | so |
| For TCU: Heist, Alexia; Pickens, Blaire. | ||
| 18-19 | Point UT - (Heist, Alexia) Kill by Neal, Amy (from Allison, Hannah). | so |
| 18-20 | Point UT - (Neal, Amy) Kill by Eckerman, Haley (from Allison, Hannah). | |
| Timeout TCU. | ||
| 18-21 | Point UT - (Neal, Amy) Attack error by Pickens, Blaire. | |
| 18-22 | Point UT - (Neal, Amy) Service ace (Sunstrum, Sutton). | |
| Timeout TCU. | ||
| 18-23 | Point UT - (Neal, Amy) Kill by Ogbogu, Chiaka (from Allison, Hannah). | |
| 19-23 | Point TCU - (Neal, Amy) Service error. | so |
| 19-24 | Point UT - (Capen, Macy) Kill by Eckerman, Haley (from Allison, Hannah). | so |
| 19-25 | Point UT - (Palmer, Sarah) Kill by Eckerman, Haley (from Palmer, Sarah). |
| For UT: Eckerman, Haley; Ogbogu, Chiaka; McCage, Molly; Bell, Khat; Allison, Hannah; Neal, Amy; libero Palmer, Sarah. | ||
| For TCU: Igodan, Yvonne; Pickens, Blaire; Gower, Natalie; Burleson, Mattie; Heist, Alexia; Capen, Macy; libero Peters, Shane. | ||
| 0-1 | Point UT - (Neal, Amy) Kill by Ogbogu, Chiaka (from Allison, Hannah). | |
| 0-2 | Point UT - (Neal, Amy) Attack error by Igodan, Yvonne (block by Ogbogu, Chiaka; McCage, Molly). | |
| 1-2 | Point TCU - (Neal, Amy) Kill by Heist, Alexia (from Capen, Macy). | so |
| 2-2 | Point TCU - (Peters, Shane) Kill by Pickens, Blaire (from Peters, Shane). | |
| 2-3 | Point UT - (Peters, Shane) Kill by Ogbogu, Chiaka (from Allison, Hannah). | so |
| 3-3 | Point TCU - (Palmer, Sarah) Attack error by Ogbogu, Chiaka (block by Igodan, Yvonne; Burleson, Mattie). | so |
| For TCU: McGuire, Regan; Langley, Trisha. | ||
| 3-4 | Point UT - (Langley, Trisha) Service error. | so |
| For UT: Brooks, Kat. | ||
| 4-4 | Point TCU - (Brooks, Kat) Kill by Igodan, Yvonne (from Langley, Trisha). | so |
| For TCU: Sunstrum, Sutton. | ||
| 4-5 | Point UT - (Sunstrum, Sutton) Kill by Eckerman, Haley (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Webster, Bailey. | ||
| 4-6 | Point UT - (Eckerman, Haley) Kill by Webster, Bailey (from Allison, Hannah). | |
| 4-7 | Point UT - (Eckerman, Haley) Kill by Eckerman, Haley (from Allison, Hannah). | |
| 5-7 | Point TCU - (Eckerman, Haley) Kill by McGuire, Regan (from Langley, Trisha). | so |
| 6-7 | Point TCU - (Burleson, Mattie) Kill by Gower, Natalie (from Langley, Trisha). | |
| 6-8 | Point UT - (Burleson, Mattie) Kill by Webster, Bailey (from Eckerman, Haley). | so |
| 7-8 | Point TCU - (Bell, Khat) Kill by McGuire, Regan (from Langley, Trisha). | so |
| For TCU: Heist, Alexia; Pickens, Blaire. | ||
| 7-9 | Point UT - (Heist, Alexia) Attack error by Gower, Natalie. | so |
| For UT: Ogbogu, Chiaka. | ||
| 7-10 | Point UT - (Allison, Hannah) Attack error by Pickens, Blaire (block by Webster, Bailey; McCage, Molly). | |
| 7-11 | Point UT - (Allison, Hannah) Attack error by Capen, Macy. | |
| 7-12 | Point UT - (Allison, Hannah) Kill by Ogbogu, Chiaka. | |
| For TCU: Holland, Stephanie. | ||
| 8-12 | Point TCU - (Allison, Hannah) Kill by Pickens, Blaire (from Heist, Alexia). | so |
| For TCU: Igodan, Yvonne. | ||
| For UT: Futch, Megan. | ||
| 8-13 | Point UT - (Holland, Stephanie) Kill by Webster, Bailey (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Neal, Amy; Eckerman, Haley. | ||
| 9-13 | Point TCU - (Neal, Amy) Kill by Pickens, Blaire (from Heist, Alexia). | so |
| 9-14 | Point UT - (Peters, Shane) Service error. | so |
| 10-14 | Point TCU - (Palmer, Sarah) Kill by Pickens, Blaire (from Burleson, Mattie). | so |
| For TCU: Langley, Trisha; McGuire, Regan. | ||
| 11-14 | Point TCU - (Langley, Trisha) Kill by McGuire, Regan (from Burleson, Mattie). | |
| 12-14 | Point TCU - (Langley, Trisha) Attack error by Bell, Khat (block by Igodan, Yvonne; Burleson, Mattie). | |
| 12-15 | Point UT - (Langley, Trisha) Service error. | so |
| Timeout (Media). | ||
| For UT: Brooks, Kat. | ||
| 12-16 | Point UT - (Brooks, Kat) Attack error by McGuire, Regan. | |
| 13-16 | Point TCU - (Brooks, Kat) Kill by Igodan, Yvonne (from Langley, Trisha). | so |
| For TCU: Sunstrum, Sutton. | ||
| 13-17 | Point UT - (Sunstrum, Sutton) Kill by Bell, Khat (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Webster, Bailey. | ||
| 14-17 | Point TCU - (Eckerman, Haley) Service error. | so |
| 14-18 | Point UT - (Burleson, Mattie) Service error. | so |
| 15-18 | Point TCU - (Bell, Khat) Service error. | so |
| For TCU: Heist, Alexia; Pickens, Blaire. | ||
| 15-19 | Point UT - (Heist, Alexia) Kill by Webster, Bailey (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Ogbogu, Chiaka. | ||
| 15-20 | Point UT - (Allison, Hannah) Attack error by Heist, Alexia. | |
| Timeout TCU. | ||
| 15-21 | Point UT - (Allison, Hannah) Bad set by Holland, Stephanie. | |
| For TCU: Capen, Macy. | ||
| 16-21 | Point TCU - (Allison, Hannah) Service error. | so |
| For UT: Victoria, Pilar. | ||
| For TCU: Igodan, Yvonne. | ||
| 16-22 | Point UT - (Capen, Macy) Kill by McCage, Molly (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Neal, Amy. | ||
| 16-23 | Point UT - (Neal, Amy) Ball handling error by Heist, Alexia. | |
| Timeout TCU. | ||
| 16-24 | Point UT - (Neal, Amy) Kill by Eckerman, Haley (from Palmer, Sarah). | |
| 16-25 | Point UT - (Neal, Amy) Service ace (Peters, Shane). |
| For UT: Eckerman, Haley; Ogbogu, Chiaka; McCage, Molly; Bell, Khat; Allison, Hannah; Neal, Amy; libero Palmer, Sarah. | ||
| For TCU: Igodan, Yvonne; Pickens, Blaire; Burleson, Mattie; Gower, Natalie; Heist, Alexia; Capen, Macy; libero Peters, Shane. | ||
| 0-1 | Point UT - (Capen, Macy) Kill by Eckerman, Haley (from Allison, Hannah). | so |
| 1-1 | Point TCU - (Palmer, Sarah) Service error. | so |
| 1-2 | Point UT - (Burleson, Mattie) Service error. | so |
| For UT: Brooks, Kat. | ||
| 1-3 | Point UT - (Brooks, Kat) Attack error by Pickens, Blaire (block by Eckerman, Haley; Bell, Khat). | |
| 2-3 | Point TCU - (Brooks, Kat) Kill by Igodan, Yvonne (from Heist, Alexia). | so |
| For TCU: Langley, Trisha; McGuire, Regan. | ||
| 2-4 | Point UT - (Langley, Trisha) Service error. | so |
| For UT: Webster, Bailey. | ||
| 2-5 | Point UT - (Eckerman, Haley) Kill by Bell, Khat. | |
| 2-6 | Point UT - (Eckerman, Haley) Service ace (Peters, Shane). | |
| 2-7 | Point UT - (Eckerman, Haley) Attack error by Igodan, Yvonne (block by Allison, Hannah; Bell, Khat). | |
| 2-8 | Point UT - (Eckerman, Haley) Kill by Bell, Khat (from Allison, Hannah). | |
| Timeout TCU. | ||
| 3-8 | Point TCU - (Eckerman, Haley) Kill by Igodan, Yvonne (from Langley, Trisha). | so |
| For TCU: Sunstrum, Sutton. | ||
| 3-9 | Point UT - (Sunstrum, Sutton) Service error. | so |
| 4-9 | Point TCU - (Bell, Khat) Kill by Gower, Natalie (from Langley, Trisha). | so |
| 4-10 | Point UT - (Peters, Shane) Kill by Webster, Bailey (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Ogbogu, Chiaka. | ||
| 4-11 | Point UT - (Allison, Hannah) Attack error by McGuire, Regan. | |
| For TCU: Holland, Stephanie. | ||
| 5-11 | Point TCU - (Allison, Hannah) Kill by Holland, Stephanie (from Peters, Shane). | so |
| For TCU: Heist, Alexia; Pickens, Blaire. | ||
| 6-11 | Point TCU - (Heist, Alexia) Attack error by Ogbogu, Chiaka. | |
| 7-11 | Point TCU - (Heist, Alexia) Attack error by McCage, Molly. | |
| For UT: Futch, Megan. | ||
| 8-11 | Point TCU - (Heist, Alexia) Attack error by McCage, Molly. | |
| Timeout Texas. | ||
| 8-12 | Point UT - (Heist, Alexia) Kill by Webster, Bailey (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Neal, Amy; Eckerman, Haley. | ||
| 8-13 | Point UT - (Neal, Amy) Attack error by Capen, Macy. | |
| 9-13 | Point TCU - (Neal, Amy) Service error. | so |
| For TCU: Igodan, Yvonne. | ||
| 10-13 | Point TCU - (Capen, Macy) Kill by Pickens, Blaire. | |
| 11-13 | Point TCU - (Capen, Macy) Attack error by Eckerman, Haley. | |
| 12-13 | Point TCU - (Capen, Macy) Attack error by McCage, Molly. | |
| 12-14 | Point UT - (Capen, Macy) Kill by Eckerman, Haley. | so |
| 13-14 | Point TCU - (Palmer, Sarah) Kill by Pickens, Blaire (from Heist, Alexia). | so |
| 13-15 | Point UT - (Burleson, Mattie) Kill by Eckerman, Haley (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Brooks, Kat. | ||
| 13-16 | Point UT - (Brooks, Kat) Kill by Eckerman, Haley (from Brooks, Kat). | |
| 13-17 | Point UT - (Brooks, Kat) Attack error by Gower, Natalie. | |
| 14-17 | Point TCU - (Brooks, Kat) Kill by Igodan, Yvonne (from Heist, Alexia). | so |
| For TCU: Langley, Trisha; Holland, Stephanie. | ||
| 14-18 | Point UT - (Langley, Trisha) Kill by Eckerman, Haley (from Allison, Hannah). | so |
| For UT: Webster, Bailey. | ||
| 15-18 | Point TCU - (Eckerman, Haley) Attack error by Bell, Khat. | so |
| For TCU: Sunstrum, Sutton. | ||
| 15-19 | Point UT - (Sunstrum, Sutton) Attack error by Capen, Macy. | so |
| 15-20 | Point UT - (Bell, Khat) Attack error by Holland, Stephanie (block by McCage, Molly; Webster, Bailey). | |
| Timeout TCU. | ||
| 15-21 | Point UT - (Bell, Khat) Attack error by Gower, Natalie. | |
| For UT: Hattis, Sara. | ||
| For TCU: McGuire, Regan. | ||
| 15-22 | Point UT - (Bell, Khat) Kill by Hattis, Sara. | |
| 15-23 | Point UT - (Bell, Khat) Attack error by Gower, Natalie (block by Hattis, Sara; Webster, Bailey). | |
| 15-24 | Point UT - (Bell, Khat) Attack error by Langley, Trisha. | |
| For TCU: Heist, Alexia; Pickens, Blaire. | ||
| 15-25 | Point UT - (Bell, Khat) Ball handling error by Gower, Natalie. |





