LADY FROG SINGLE-GAME RECORDS FIELD GOALS MADE
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 15 | Janice Dziuk | Baylor | 2/28/90 |
| 2. | 14 | Amy Bumsted | Kent State | 1/1/93 |
| | 14 | Amy Bumsted | Oklahoma | 1/3/92 |
| | 14 | Janice Dziuk | Rice | 2/17/90 |
| 5. | 13 | Amy (Sutton) Porter | Air Force | 1/21/99 |
| | 13 | Hanna Biernacka | UNLV | 1/3/07 |
| | 13 | Amy Bumsted | Texas Tech | 3/10/93 |
| | 13 | Kathleen Olson | Rice | 1/14/89 |
| | 13 | Teresia Hudson | Texas-Arlington | 11/30/87 |
| 9. | 12 | Sandora Irvin | Georgia | 11/27/04 |
| | 12 | Jill Sutton | San Jose State | 1/8/98 |
| | 12 | Rachel Hesse | SMU | 2/17/93 |
| | 12 | Janice Dziuk | Texas Tech | 3/7/90 |
| | 12 | Janice Dziuk | Texas-Arlington | 12/6/88 |
| | 12 | Kathleen Olson | Texas Tech | 2/26/86 |
| | 12 | Lorie Campbell | North Texas State | 12/5/83 |
| | 12 | Lorie Campbell | UTEP | 11/26/83 |
FIELD GOALS ATTEMPTED
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 27 | Carol Hlavaty | Baylor | 2/13/85 |
| 2. | 25 | Jackie Jenkins | Texas | 3/6/96 |
| 3. | 24 | Sandora Irvin | Georgia | 11/27/04 |
| | 24 | Jennifer Hickman | Texas Tech | 2/7/96 |
| | 24 | Jennifer Hickman | Arkansas | 12/21/95 |
| | 24 | Rachel Hesse | SMU | 2/17/93 |
| | 24 | Michelle Henry | Howard | 12/2/88 |
| 8. | 23 | Diamond Jackson | New Mexico | 3/3/99 |
| | 23 | Adrianne Ross | Arizona | 11/19/06 |
| | 23 | Amy Bumsted | Texas Tech | 3/10/93 |
FIELD GOAL PERCENTAGE (5 MADE)
| Rank | Pct. (M-A) | Player | Opponent | Date |
| 1. | 1.000 (7-7) | Ashley Davis | Colo. State | 2/7/07 |
| | 1.000 (6-6) | Natasha Lacy | SMU | 12/2/04 |
| | 1.000 (6-6) | Janice Dziuk | Baylor | 2/7/89 |
| | 1.000 (6-6) | Carol Glover | Fresno Pacific | 11/23/85 |
| | 1.000 (5-5) | Lorie Butler-Rayford | Air Force | 2/10/07 |
| | 1.000 (5-5) | Moneka Knight | SMU | 2/1/06 |
| | 1.000 (5-5) | Jill Sutton | Rice | 2/12/01 |
| | 1.000 (5-5) | Kim Walter | Colgate | 12/3/99 |
| | 1.000 (5-5) | Liz Zeller | Texas A&M | 2/6/90 |
| | 1.000 (5-5) | Staci (Ward) Henyon | Appalachian State | 1/2/88 |
| | 1.000 (5-5) | Staci (Ward) Henyon | Texas-Pan American | 11/29/87 |
| | 1.000 (5-5) | Jeannie Taylor | Rice | 2/28/87 |
| | 1.000 (5-5) | Terri Janak | North Texas State | 12/4/84 |
3-POINT FIELD GOALS MADE
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 9 | Amy (Sutton) Porter | Air Force | 2/20/99 |
| 2. | 8 | Jill Sutton | San Jose State | 1/8/98 |
| | 8 | Emma Wilson | Tulsa | 1/2/97 |
| 4. | 7 | Tricia Payne | Marquette | 1/31/03 |
| | 7 | Jill Sutton | Rice | 1/31/99 |
| | 7 | Jill Sutton | Nicholls State | 12/6/97 |
| | 7 | Emma Wilson | SMU | 1/25/97 |
| 8. | 6 | Kim Ortega | East Carolina | 2/13/04 |
| | 6 | Ashley Davis | BYU | 2/24/06 |
| | 6 | Ashley Davis | Colo. State | 2/7/07 |
| | 6 | Jill Sutton | Tulsa | 1/23/01 |
| | 6 | Jill Sutton | Wichita State | 12/5/00 |
| | 6 | Jill Sutton | SMU | 2/8/99 |
| | 6 | Amy Sutton | LSU | 12/21/97 |
| | 6 | Jackie Jenkins | Lamar | 3/3/96 |
| | 6 | Jennifer Hickman | Texas | 2/10/96 |
| | 6 | Jennifer Hickman | California-Irvine | 12/1/95 |
| | 6 | Rachel Hesse | SMU | 2/17/93 |
3-POINT FIELD GOALS ATTEMPTED
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 15 | Jill Sutton | Troy State | 11/28/97 |
| | 15 | Emma Wilson | SMU | 1/25/97 |
| 3. | 14 | Kim Ortega | East Carolina | 2/13/04 |
| | 14 | Jill Sutton | UTEP | 3/2/98 |
| | 14 | Emma Wilson | Tulsa | 1/2/97 |
| | 14 | Jackie Jenkins | Grambling State | 12/27/95 |
| 7. | 13 | Kim Ortega | DePaul | 2/22/04 |
| | 13 | Diamond Jackson | New Mexico | 3/3/99 |
| | 13 | Amy (Sutton) Porter | Air Force | 1/21/99 |
| | 13 | Jill Sutton | San Jose State | 1/8/98 |
| | 13 | Jennifer Hickman | Texas Tech | 2/7/96 |
| | 13 | Jennifer Hickman | Grambling State | 12/27/95 |
| | 13 | Rachel Hesse | SMU | 2/17/93 |
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE (4 MADE)
| Rank | Pct. (M-A) | Player | Opponent | Date |
| 1. | 1.000 (6-6) | Jennifer Hickman | California-Irvine | 12/1/95 |
| | 1.000 (6-6) | Ashley Davis | Colo. State | 2/7/07 |
| | 1.000 (5-5) | Ashley Davis | NC A&T | 2/30/06 |
| | 1.000 (5-5) | Jill Sutton | Rice | 2/12/01 |
| | 1.000 (4-4) | Amy Pack | Rutgers | 12/14/03 |
| | 1.000 (4-4) | Kati Safaritova | Saint Louis | 3/2/02 |
| | 1.000 (4-4) | Jill Sutton | Air Force | 11/26/99 |
| | 1.000 (4-4) | Kim Altman | Long Island | 12/5/92 |
| | 1.000 (4-4) | Deana Giles | Gonzaga | 11/25/89 |
| 10. | .833 (5-6) | Ashley Davis | UCLA | 11/19/04 |
| | .833 (5-6) | Tricia Payne | Cincinnati | 1/17/02 |
FREE THROWS MADE
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 20 | Tricia Payne | Lamar | 12/5/98 |
| 2. | 16 | Tricia Payne | SMU | 2/9/01 |
| 3. | 14 | Amy (Sutton) Porter | Texas-Pan American | 12/12/98 |
| | 14 | Jackie Jenkins | Oklahoma | 11/25/95 |
| 5. | 13 | Sandora Irvin | California | 11/26/04 |
| | 13 | Liz Zeller | Notre Dame | 12/13/90 |
| | 13 | Gwen Garner | Baylor | 2/18/84 |
| 8. | 12 | Tricia Payne | Grambling State | 12/1/00 |
| | 12 | Tricia Payne | Wichita State | 11/28/99 |
| | 12 | Buffy Ferguson | Howard Payne | 11/29/96 |
| | 12 | Janelle Hunter | Baylor | 1/15/94 |
| | 12 | Andrea Boris | Boise State | 12/22/91 |
| | 12 | Andrea Boris | Texas-Arlington | 12/11/90 |
FREE THROWS ATTEMPTED
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 23 | Tricia Payne | Lamar | 12/5/98 |
| 2. | 21 | Jackie Jenkins | Oklahoma | 11/25/95 |
| 3. | 19 | Sandora Irvin | California | 11/26/04 |
| 4. | 18 | Tricia Payne | SMU | 2/9/01 |
| 5. | 17 | Carol Hlavaty | Baylor | 2/13/85 |
| 6. | 16 | Sandora Irvin | Tennessee | 12/19/04 |
| | 16 | Misty Meadows | Nicholls State | 11/21/97 |
| | 16 | Liz Zeller | Notre Dame | 12/13/90 |
| 9. | 15 | Andrea Boris | Texas-Arlington | 12/11/90 |
| | 15 | Gwen Garner | Baylor | 2/18/84 |
FREE THROW PERCENTAGE (9 MADE)
| Rank | Pct. (M-A) | Player | Opponent | Date |
| 1. | 1.000 (14-14) | A. (Sutton) Porter | Texas-Pan American | 12/12/98 |
| | 1.000 (12-12) | Tricia Payne | Grambling State | 12/1/00 |
| | 1.000 (12-12) | Tricia Payne | Wichita State | 11/28/99 |
| | 1.000 (10-10) | Sandora Irvin | Charlotte | 3/5/04 |
| | 1.000 (10-10) | Tricia Payne | Hawai'i | 1/5/01 |
| | 1.000 (10-10) | Janice Thomas | Arkansas-Pine Bluff | 12/1/99 |
| | 1.000 (10-10) | Sharita Hutton | Houston | 1/14/95 |
| | 1.000 (9-9) | Ashley Davis | Duke | 12/6/05 |
| | 1.000 (9-9) | Kati Safaritova | Charlotte | 1/25/02 |
| | 1.000 (9-9) | A. (Sutton) Porter | UTEP | 2/21/01 |
| | 1.000 (9-9) | Tricia Payne | Nevada | 1/12/01 |
POINTS
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 39 | Amy (Sutton) Porter | Air Force | 2/20/99 |
| 2. | 36 | Tricia Payne | Lamar | 12/5/98 |
| 3. | 35 | Emma Wilson | SMU | 1/25/97 |
| | 35 | Emma Wilson | New Mexico State | 12/7/96 |
| 5. | 34 | Jill Sutton | San Jose State | 1/8/98 |
| 6. | 32 | Sandora Irvin | Oklahoma | 12/9/04 |
| | 32 | Tricia Payne | SMU | 2/9/01 |
| | 32 | Janelle Hunter | Baylor | 1/15/94 |
| | 32 | Rachel Hesse | SMU | 2/17/93 |
| | 32 | Amy Bumsted | Kent State | 1/1/93 |
| | 32 | Amy Bumsted | Oklahoma | 1/3/92 |
| | 32 | Janice Dziuk | Rice | 2/17/90 |
| | 32 | Kathleen Olson | Rice | 1/14/89 |
REBOUNDS
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 22 | Michelle Bailey | Southwestern | 2/15/83 |
| 2. | 21 | Sandora Irvin | USF | 2/2/04 |
| 3. | 19 | Sandora Irvin | Houston | 2/27/04 |
| | 19 | Lorie Butler-Rayford | New Mexico | 1/24/07 |
| | 19 | Sandora Irvin | Cincinnati | 3/9/03 |
| | 19 | Janice Dziuk | Texas-Arlington | 12/6/88 |
| 7. | 18 | Sandora Irvin | DePaul | 2/13/05 |
| | 18 | Sandora Irvin | UAB | 1/16/05 |
| | 18 | Sandora Irvin | Oklahoma | 12/9/04 |
| | 18 | Sandora Irvin | UW-Green Bay | 12/11/03 |
| | 18 | Sandora Irvin | Sam Houston State | 11/16/01 |
| | 18 | Janice Thomas | Arkansas-Pine Bluff | 12/1/99 |
| | 18 | Michelle Henry | North Texas State | 11/29/88 |
| | 18 | Janice Dziuk | Rice | 1/27/87 |
| | 18 | Michelle Bailey | North Texas State | 2/20/84 |
ASSISTS
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 12 | Emma Wilson | SMU | 1/25/97 |
| | 12 | Rachel Hesse | Oklahoma | 2/24/93 |
| | 12 | Julie Hendrickson | SMU | 2/19/85 |
| 4. | 11 | Natasha Lacy | DePaul | 2/13/05 |
| | 11 | Natasha Lacy | Charlotte | 2/15/04 |
| | 11 | Jill Sutton | Arkansas State | 1/4/99 |
| | 11 | Rachel Hesse | Navy | 12/30/92 |
| | 11 | April Ham | Idaho | 12/6/91 |
| | 11 | Jody Elkin | Baylor | 2/28/90 |
| 10. | 10 | Natasha Lacy | Oklahoma | 12/9/04 |
| | 10 | Natasha Lacy | California | 11/26/04 |
| | 10 | Natasha Lacy | Houston | 3/7/04 |
| | 10 | Natasha Lacy | Charlotte | 3/5/04 |
| | 10 | Jill Sutton | Saint Mary's (Texas) | 12/11/97 |
| | 10 | Andrea Boris | Texas A&M | 1/23/93 |
| | 10 | Julie Hendrickson | Pepperdine | 11/16/84 |
BLOCKED SHOTS
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 16 | Sandora Irvin | UAB | 1/16/05 |
| 2. | 12 | Tiffany Evans | UAB | 2/3/02 |
| 3. | 11 | Sandora Irvin | Pepperdine | 12/21/03 |
| 4. | 9 | Sandora Irvin | Saint Louis | 2/14/03 |
| | 9 | Sandora Irvin | Marquette | 1/31/03 |
| | 9 | Sandora Irvin | Miami (Ohio) | 1/3/03 |
| 7. | 8 | Sandora Irvin | Saint Louis | 2/7/05 |
| | 8 | Sandora Irvin | Memphis | 2/5/05 |
| | 8 | Sandora Irvin | Southern Miss | 1/7/05 |
| | 8 | Sandora Irvin | Georgia | 11/27/04 |
| | 8 | Sandora Irvin | Charlotte | 3/5/04 |
| | 8 | Sandora Irvin | Marquette | 2/20/04 |
STEALS
| Rank | No. | Player | Opponent | Date |
| 1. | 10 | Adrianne Ross | UNLV | 2/3/07 |
| 2. | 9 | Teresia Hudson | Arkansas | 1/9/88 |
| 3. | 8 | Emma Wilson | McMurry | 11/22/96 |
| | 8 | Teresia Hudson | Central Florida | 12/31/87 |
| | 8 | Teresia Hudson | Iowa State | 12/30/86 |
| 6. | 7 | Ashanti Nix | Houston | 1/13/02 |
| | 7 | Adrianne Ross | Rice | 11/25/06 |
| | 7 | Emma Wilson | New Mexico State | 12/7/96 |
| | 7 | Nicole Perdue | Texas Tech | 3/9/94 |
| | 7 | Rachel Hesse | SMU | 1/20/93 |
| | 7 | Rachel Hesse | Baylor | 1/13/93 |
| | 7 | Andrea Boris | Long Island | 12/5/92 |
| | 7 | Rachel Hesse | Texas A&M | 2/9/91 |
| | 7 | Janice Dziuk | SMU | 2/3/90 |
| | 7 | Rachel Hesse | Rice | 1/16/90 |
| | 7 | Jody Elkin | Oral Roberts | 12/19/88 |
| | 7 | Julie Hendrickson | SMU | 2/19/85 |
| | 7 | Julie Hendrickson | Arkansas | 1/8/85 |